Dokumentation / Product Feed
Product Feed
Referenz aller Felder, die Mandelbaum pro Datensatz einliest, und ein Beispiel-Feed als XML und CSV. Du stellst die Datei unter einer für uns erreichbaren URL bereit, wir holen sie regelmäßig ab.
Feldreferenz und Beispiele als Prompt für deinen KI-Assistenten.
Felder
Erzeugt aus dem Schema PageDataInput des Mandelbaum-Backends. Mit * für Pflichtfelder, unbekannte Felder werden ignoriert.
| Feld | Typ | Erlaubte Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| url * | string | Kanonische URL der Seite und eindeutiger Schlüssel des Datensatzes. Dieselbe URL erneut zu liefern aktualisiert den bestehenden Eintrag. | |
| type * | string | unknown · product · article · collection | Art der Seite. Bestimmt, in welcher Ergebnisliste der Eintrag erscheint: product in der Produktliste, article für Redaktionsinhalte, collection für Kategorie- und Übersichtsseiten. |
| name | string | Anzeigename der Seite, zum Beispiel der Produkttitel. Er wird im Suchergebnis angezeigt. | |
| details | string | Beschreibungstext der Seite, also Produktbeschreibung oder Artikeltext. Er ist die wichtigste Grundlage der semantischen Suche - ohne diesen Text wird ein Produkt standardmäßig nicht eingebettet. | |
| image | string | URL des Hauptbilds, das im Suchergebnis angezeigt wird. | |
| price | number | Aktueller Verkaufspreis in der Währung aus currency. | |
| currency | string | Währung von price und priceStrikeThrough als ISO-4217-Code, zum Beispiel EUR. | |
| priceStrikeThrough | number | Ursprünglicher Preis vor dem Rabatt. Wird durchgestrichen neben price angezeigt. | |
| availability | string | in_stock · out_of_stock · preorder · backorder · discontinued · unknown | Verfügbarkeit des Produkts. Andere Schreibweisen führen dazu, dass der Datensatz abgelehnt wird. |
| category | string[] | Kategoriepfad von allgemein nach spezifisch, zum Beispiel Schuhe, Laufschuhe, Trailrunning. Wird für Kategorietreffer und Filter genutzt. | |
| brand | string | Marke oder Hersteller des Produkts. | |
| sku | string | Artikelnummer. Exakte Treffer auf die SKU werden in der Suche zuerst ausgegeben. | |
| language | string | Sprache der Seite als ISO-639-1-Code, zum Beispiel de. Ermöglicht sprachgetrennte Suche in mehrsprachigen Projekten. | |
| facets | object | Filterbare Eigenschaften je Facetten-Schlüssel, jeweils mit label und values, zum Beispiel {"size":{"label":"Größe","values":["42","43"]}}. Für Farbfilter zusätzlich type auf COLOR setzen; die Werte sind dann Objekte aus label und color mit einem Hex-Code. Ungültige Facetten führen dazu, dass der Datensatz abgelehnt wird. | |
| variants | object[] | Kaufbare Ausprägungen des Produkts, zum Beispiel Größen oder Farben, als Liste von Objekten aus den variants[]-Feldern. | |
| foreignId | string | Kennung des Produkts im Quellsystem, zum Beispiel die Produkt-ID deines Shops. Hilft beim Abgleich mit deinem Katalog. | |
| secondaryImage | string | URL eines zweiten Bilds, das zum Beispiel beim Überfahren mit der Maus angezeigt wird. | |
| condition | string | Zustand des Produkts, zum Beispiel new, used oder refurbished. | |
| ean | string | EAN beziehungsweise GTIN des Produkts. | |
| mpn | string | Herstellerteilenummer. | |
| unitPrice | number | Grundpreis des Produkts, also der Preis je Referenzmenge. | |
| unitPriceQuantityValue | number | Menge, die das Produkt enthält, zum Beispiel 500 bei einer 500-Gramm-Packung. | |
| unitPriceQuantityUnit | string | Einheit der enthaltenen Menge, zum Beispiel g. | |
| unitPriceReferenceValue | number | Referenzmenge, auf die sich der Grundpreis bezieht, zum Beispiel 1000. | |
| unitPriceReferenceUnit | string | Einheit der Referenzmenge, zum Beispiel kg. | |
| asin | string | Amazon Standard Identification Number, falls vorhanden. | |
| hostname | string | Hostname der Seite, falls er vom Host des Projekts abweicht. | |
| retailer | string | Name des Händlers, der das Produkt verkauft. | |
| sale | boolean | Gibt an, ob das Produkt aktuell reduziert ist. | |
| priceVaries | boolean | Gibt an, ob der Preis variiert, zum Beispiel je nach Größe oder Farbe. | |
| rating | number | Durchschnittliche Kundenbewertung des Produkts. | |
| ratingCount | number | Anzahl der Bewertungen, die hinter rating stehen. | |
| additionalProperties | string[] | Weitere Eigenschaften als freie Textliste. Sie fließen in die Suche ein, sind aber nicht filterbar - filterbare Eigenschaften gehören in facets. | |
| hideFromResults | boolean | Wenn true, wird der Datensatz importiert, aber nie in Suchergebnissen ausgegeben. | |
| vatRate | number | Mehrwertsteuersatz als Dezimalwert, zum Beispiel 0.19 für 19 Prozent. | |
| hasFreeShipping | boolean | Gibt an, ob das Produkt versandkostenfrei geliefert wird. | |
| variants[].title * | string | Anzeigename der Variante, zum Beispiel Größe 42. | |
| variants[].url * | string | Absolute URL, die direkt zu dieser Variante führt. | |
| variants[].image | string | URL eines Bilds, das diese Variante zeigt. | |
| variants[].facets | object | Facettenwerte dieser Variante, genau ein Wert je Schlüssel, zum Beispiel die Größe. | |
| variants[].price | number | Preis dieser Variante, falls er vom Preis des Produkts abweicht. |
XML-Feed
Ein Element pro Produkt, standardmäßig product. Verschachtelte Felder stehen als JSON-String im jeweiligen Element.
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<products>
<product>
<url>https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin</url>
<type>product</type>
<name>Trailrunning-Schuh Alpin</name>
<details>Leichter Trailrunning-Schuh mit griffiger Profilsohle und atmungsaktivem Mesh-Obermaterial.</details>
<image>https://cdn.dein-shop.de/bilder/trailrunning-schuh-alpin.jpg</image>
<price>129.95</price>
<currency>EUR</currency>
<priceStrikeThrough>159.95</priceStrikeThrough>
<availability>in_stock</availability>
<category>Schuhe, Laufschuhe, Trailrunning</category>
<brand>Alpin Sports</brand>
<sku>TRS-ALPIN-42</sku>
<language>de</language>
<facets>{"color":{"label":"Farbe","type":"COLOR","values":[{"label":"Blau","color":"#1d4ed8"}]},"size":{"label":"Größe","values":["42","43"]}}</facets>
<variants>[{"title":"Größe 42","url":"https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin?size=42","facets":{"size":"42"},"price":129.95},{"title":"Größe 43","url":"https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin?size=43","facets":{"size":"43"},"price":129.95}]</variants>
<foreignId>10023</foreignId>
</product>
</products>CSV-Feed
Kopfzeile mit den Spaltennamen, Komma als Trennzeichen, Werte bei Bedarf in Anführungszeichen. Heißen deine Spalten anders, hinterlegen wir ein Mapping.
csv
"url","type","name","details","image","price","currency","priceStrikeThrough","availability","category","brand","sku","language","facets","variants","foreignId"
"https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin","product","Trailrunning-Schuh Alpin","Leichter Trailrunning-Schuh mit griffiger Profilsohle und atmungsaktivem Mesh-Obermaterial.","https://cdn.dein-shop.de/bilder/trailrunning-schuh-alpin.jpg","129.95","EUR","159.95","in_stock","Schuhe, Laufschuhe, Trailrunning","Alpin Sports","TRS-ALPIN-42","de","{""color"":{""label"":""Farbe"",""type"":""COLOR"",""values"":[{""label"":""Blau"",""color"":""#1d4ed8""}]},""size"":{""label"":""Größe"",""values"":[""42"",""43""]}}","[{""title"":""Größe 42"",""url"":""https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin?size=42"",""facets"":{""size"":""42""},""price"":129.95},{""title"":""Größe 43"",""url"":""https://dein-shop.de/produkte/trailrunning-schuh-alpin?size=43"",""facets"":{""size"":""43""},""price"":129.95}]","10023"